Ürün Açıklaması
AOT-CCF kompozit bakır folyo, 8μm ultra ince PET alt tabakasını %99,9 saflıkta bakır kaplamayla birleştirerek 240MPa çekme dayanımı ve 20MΩ kısa devre direnci sağlar. Yüksek enerjili 4680 hücreler ve katı hal piller için idealdir ve geleneksel bakır folyolara kıyasla termal kaçak risklerini %70 oranında azaltır.
Ürün adı | PET Kompozit Bakır Folyo | |||
Öğeleri test etme | Birim | Norm değeri | Test standartları ve yöntemleri | |
Alan yoğunluğu | g/㎡ | 24±0,5 | Örnekleyici, denge | |
Genişlik | mm | 280 | Çelik cetvel | |
Kare direnç | Ay | 20±3 | Dört Problu Kare Direnç Ölçer | |
Dirençlilik | Ohm/m | ≤4*10-8 | Dört Problu Kare Direnç Ölçer | |
Kaplama saflığı | % | 99.9 | Metal Dedektörü | |
Çekme Dayanımı | Doktor | MPa | ≥240 | Çekme test cihazı |
TD | ≥240 | |||
Kopma uzaması | Doktor | % | ≥%5 | |
TD | ≥%5 | |||
Islatılabilirlik | Dyne değeri | ≥32 | Güzel yorgan | |
Antioksidan | 150℃ 10dk | / | Renk değişimi yok | Fırın |
150℃ 10dk | Erimemek | |||
Yapışma | / | 681 No'lu bant düşmüyor | 3M bant | |
İğne delikleri | Sayı | Hayır >500μm iğne delikleri | Metalografik mikroskop | |
Görünüm ve saklama koşulları | Folyo yüzeyi pürüzsüz ve düzdür; katmanlar arası katlanma yoktur; girinti, çürük, çizik yoktur, tekdüze renk, korozyon ve yağ yoktur leke yok, siyah nokta yok, düzgün kesilmiş kenarlar ve belirgin çapaklar yok. Depolama sıcaklığı ≤25°C, sıcaklık ≤65°C, doğrudan güneş ışığından ve kimyasal korozyondan kaçının. | |||
Sergi

AOT Lityum Pil Ekipmanları sergisi, katılımcılara ve ziyaretçilere kapsamlı bir sergileme, değişim, iş birliği ve ticaret platformu sunuyor. İşletmeler sergiye katılarak endüstri dinamiklerini anlayabilir, pazar kanallarını genişletebilir, marka imajını geliştirebilir ve teknolojik yeniliği ve endüstriyel yükseltmeyi teşvik edebilir.
Sertifika

Kooperatif ortakları
